吉林光亚聚合物化工有限公司
更新日期:2018年10月20日
一、企业简介
企业名称 | 吉林光亚聚合物化工有限公司 | ||||||||||
社会信用代码 | 91220203MA1547H45T | ||||||||||
法定代表人 | 杨明树 | ||||||||||
企业地址 | 吉林市龙潭区锦江路189号 | ||||||||||
联系方式 | 行政人力部0432-65129206 | ||||||||||
主要原料 | 丙烯腈、氢氧化钠、煤油、盐酸 | ||||||||||
主要产品及产能 | 聚丙烯酰胺系列产品,年产14000吨 | ||||||||||
企业规模 | 企业占地面积51291㎡,员工总数190人,投资21999.97万元 | ||||||||||
发展历程 | 吉林分公司成立于2012年,当年5月开工建设,2013年6月竣工,2014年9月开始试生产,并于11月通过环保验收。 |
二、排污情况
主要污染物 | 污染物因子 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 排放高度 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放总量 | 排放浓度标准 | 排放速率标准 | 是否达标 | 核定排放总量 |
大气污染物 | 粉尘 | 排气筒 | 2 | 聚合车间 | 31m | ≤23mg/m³ | ≤9.2kg/h | ≤60t/a | ≤120mg/m³ | ≤23kg/h | 达标 | —— |
丙烯腈 | 无组织排放 | —— | 储罐区 | 10m | 未检出 | —— | —— | ≤0.6mg/m³ | —— | 达标 | —— | |
排气筒 | 1 | 水合车间 | 20m | ≤0.07mg/m³ | ≤0.0001kg/h | ≤0.000144t/a | ≤22mg/m³ | ≤1.3kg/h | 达标 | —— | ||
排气筒 | 2 | 聚合车间 | 31m | ≤0.08mg/m³ | ≤0.03kg/h | ≤0.216t/a | ≤22mg/m³ | ≤4.4kg/h | 达标 | —— | ||
非甲烷总烃 | 排气筒 | 2 | 聚合车间 | 31m | ≤2.3mg/m³ | ≤0.9kg/h | ≤6t/a | ≤120mg/m³ | ≤53kg/h | 达标 | —— | |
NH3 | 排气筒 | 1 | 聚合车间 | 9m | ≤0.13mg/m³ | ≤0.0005kg/h | ≤0.00036 t/a | ≤1.5mg/m³ | ≤1.8kg/h | 达标 | —— | |
水污染物 | COD | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | ≤193mg/L | —— | ≤17.3t/a | ≤360mg/L | —— | 达标 | ≤40t/a |
NH3-N | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | ≤15mg/L | —— | ≤1.35t/a | ≤30mg/L | —— | 达标 | ≤2.5t/a | |
PH | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | 6.39 | —— | —— | 6-9 | —— | 达标 | —— | |
BOD | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | ≤30mg/L | —— | —— | ≤144mg/L | —— | 达标 | —— | |
SS | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | ≤55mg/L | —— | —— | ≤100mg/L | —— | 达标 | —— | |
石油类 | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | ≤0.2mg/L | —— | —— | ≤20mg/L | —— | 达标 | —— | |
氰化物 | 排污管道 | 1 | 污水处理站 | —— | 未检出 | —— | —— | ≤0.5mg/L | —— | 达标 | —— | |
噪声 | 噪声 | —— | —— | 厂界 | —— | 昼间≤63.4dB 夜间≤53.8dB | —— | —— | 昼间≤65dB夜间≤55dB | —— | 达标 | —— |
注:填充黄色表示此项无相关要求 |
三.防治污染设施的建设和运行情况
序号 | 设施名称 | 位置 | 处理介质 | 运行状况 | 启用时间 | 备 注 | ||||||
1 | 丙烯腈尾气吸收槽 | 水合车间 | 丙烯腈 | 正常运行 | 2014.09 | |||||||
2 | 酸洗塔 | 聚合车间 | 氨气 | 正常运行 | 2014.09 | |||||||
3 | 旋风除尘器 | 聚合车间 | 粉尘 | 正常运行 | 2014.09 | |||||||
4 | 污水处理站 | 污水处理站 | 工业、生活污水、初期雨水 | 正常运行 | 2014.09 | |||||||
5 | 事故池 | 污水处理站 | 事故水、污水 | 正常运行 | 2014.09 | 2723m³ |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可 | 编号 | 许可日期 | |||||||||
1 | 环境影响评价批复 | 吉市环审建字(2012)11号 | 2012.3.20 | |||||||||
2 | 试运行许可证 | 2014033 | 2014.09.18 | |||||||||
3 | 环境保护验收意见书 | 吉市环验(20014)036号 | 2014.11.23 |
五.突发环境事件应急预案
如有需要,请联系吉林分公司环保科索取,电话:15304325328
吉林光亚VOCS监测方案
一、检测工作的组织实施
1.监测时间:在10月28日前完成监测工作;在10月31日前在网络上公示。
2.监测工作负责人:由安全环保科姜云双负责。由于本公司不具备相应的检测设备和技术人员,委托第三方环境检测机构进行检测。
二、挥发性有机物及监测点位
主要挥发性有机物为主要原料丙烯腈和生产过程中产生的少量非甲烷总烃。按照吉林市环保局文件要求,结合企业实际情况,选取监测点。见下表:
二、其他要求
1. 监测期间,取样时为满负荷生产,正常排放污染物。
2. 取样和检测分析由检测公司按照标准执行。
吉林光亚VOCS监测数据
1、检测单位吉林市吉科检测技术有限公司
监测日期 | 气温 | 气压 | 风向 | 风速 |
2018年10月23日 | 10℃ | 101.7KPa | 西南 | 2.6m/s |
2、有组织废气检测结果
采样日期 | 采样点位 | 排放标准 | 风量Nm3/h | 实测浓度 | 排放速率 | 检出限 mg/m³ | 达标情况 |
丙烯腈 | 水合二层尾吸槽20米高排气筒 | 排放浓度标准≤22mg/m³ 排放速率标准≤1.3kg/h | 300 | 未检出 | -- | 0.2 | 达标 |
非甲烷总烃 | 1#聚合车间干燥31米高排气筒
| 排放浓度标准≤120mg/m³ 排放速率标准≤53kg/h | 141170 | 1.58 | 0.223 | 0.07 | 达标 |
2#聚合车间干燥31米高排气筒
| 排放浓度标准≤120mg/m³ 排放速率标准≤53kg/h | 140594 | 1.77 | 0.249 | 0.07 | 达标 |
3、无组织废气检测结果
检测项目 | 采样点位 | 排放标准 | 检测结果 | 检出限 mg/m³ | 达标情况 |
丙烯腈 | 1#罐区内管线 | 无 | 未检出 | 0.2 | 达标 |
2#泵房内 | 未检出 | 达标 | |||
3#厂界西南侧上风向 | 厂界浓度≤0.6mg/m³ | 未检出 | 达标 | ||
4#厂界东北侧下风向1 | 未检出 | 达标 | |||
5#厂界东北侧下风向2 | 未检出 | 达标 | |||
6#厂界东北侧下风向3 | 未检出 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 3#厂界西南侧上风向 | 厂界浓度≤4mg/m³
| 0.98 | 0.07 | 达标 |
4#厂界东北侧下风向1 | 1.12 | 达标 | |||
5#厂界东北侧下风向2 | 1.07 | 达标 | |||
6#厂界东北侧下风向3 | 1.18 | 达标 |